型號 | 額定電壓 VDC | 空載轉(zhuǎn)速 r/min | 空載電流 A | 額定轉(zhuǎn)距 m.Nm | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 額定電流 A |
45ZYN4550-2448 | 24 | 4800 | 0.3 | 83.4 | 3400 | 2 |
45ZYN4560-2430 | 24 | 3000 | 0.2 | 98 | 1800 | 1.6 |
45ZYN4564-2442 | 24 | 4200 | 0.35 | 107.8 | 3200 | 2.3 |
45ZYN4580-2433 | 24 | 3300 | 0.25 | 186.3 | 2500 | 2.5 |
45ZYN4564-2424 | 24 | 2400 | 0.18 | 49 | 1600 | 1 |
45ZYN4580-2422 | 24 | 2200 | 0.1 | 127.4 | 1700 | 1.3 |
45ZYN45100-2440 | 24 | 4000 | 0.35 | 215.7 | 3300 | 4.4 |
45ZYN4590-2435 | 24 | 3500 | 0.25 | 107.8 | 2600 | 2 |
45ZYN4570-2440 | 24 | 4000 | 0.3 | 68.6 | 3200 | 1.5 |
相關(guān)標簽 /about tags
相關(guān)產(chǎn)品 /about products