方友機(jī)電產(chǎn)品列表fangyou product lists
型號MODEL | 57ZW001 | 57ZW002 | 57ZW003 | |
電壓Voltage | V | 36 | ||
空載轉(zhuǎn)速No load speed | r/min | 5200 | 5200 | 5200 |
額定轉(zhuǎn)矩Rated Torque | N.m | 0.11 | 0.22 | 0.32 |
額定轉(zhuǎn)速Rated speed | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
額定電流Rated current | A | 1.9 | 3.3 | 4.8 |
較大轉(zhuǎn)矩Torque(max) | N.m | 0.3 | 0.55 | 0.8 |
較大轉(zhuǎn)矩時(shí)的電流At Torque(max) current | A | 4.5 | 7.4 | 9.5 |
長度L1 | mm | 56 | 76 | 96 |
相關(guān)標(biāo)簽 /about tags
相關(guān)產(chǎn)品 /about products