電機型號 TYPE | 額定電壓 VDC | 額定電流 mA | 空載轉(zhuǎn)速 r/min | 空載電流 mA | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 mM.m | 輸出功率 W | 堵轉(zhuǎn)力矩 mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流 A |
57ZY105 | 24 | 200 | 3000 | 0.45 | 2500 | 125 | 25 | 650 | 8 |
57ZY105 | 24 | 500 | 5000 | 0.8 | 4500 | 155 | 70 | 920 | 15 |
57ZY105 2430 | 減速比 R | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
空載轉(zhuǎn)速 r/min | 833 | 706 | 230 | 200 | 167 | 64 | 54 | 46 | 39 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9.1 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 694 | 598 | 192 | 167 | 139 | 53 | 45 | 38 | 33 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7.5 | |
額定轉(zhuǎn)距 Nm | 0.41 | 0.48 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 5 | 5.9 | 6.9 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | |
較大瞬間允許負載 Nm | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
57ZY105 2450 | 空載轉(zhuǎn)速 r/min | 1389 | 1176 | 385 | 333 | 278 | 106 | 91 | 77 | 66 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 1250 | 1059 | 346 | 300 | 250 | 96 | 82 | 69 | 59 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | |
額定轉(zhuǎn)距 Nm | 0.5 | 0.59 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 8.6 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | |
較大瞬間允許負載 Nm | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
減速器長度 mm | 53 | 53 | 64 | 84 | |||||||||||
減速級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
相關(guān)標簽 /about tags
相關(guān)產(chǎn)品 /about products