型號 TYPE | 額定電壓 VDC | 額定電流 mA | 空載轉(zhuǎn)速 r/min | 空載電流 mA | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 mM.m | 輸出功率 W | 堵轉(zhuǎn)力矩 mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流 A |
3857 | 12 | 580 | 2000 | 0.08 | 1380 | 30 | 4.5 | 0.6 | 0.89 |
3857 | 24 | 800 | 4000 | 0.14 | 3120 | 48 | 15 | 1.04 | 1.5 |
3857 1220 | 減速比 R | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 |
空載轉(zhuǎn)速 r/min | 810 | 570 | 210 | 150 | 110 | 55 | 40 | 30 | 20 | 15 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 630 | 440 | 160 | 120 | 85 | 45 | 30 | 23 | 16 | 12 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Nm | 0.58 | 0.75 | 1.87 | 2.45 | 3.38 | 5.88 | 8.5 | 9.6 | 12.7 | 16.5 | |
3857 2440 | 空載轉(zhuǎn)速 r/min | 1083 | 773 | 296 | 221 | 159 | 87 | 66 | 44 | 32 | 27 |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 882 | 623 | 252 | 173 | 125 | 62 | 49 | 37 | 26 | 19 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Nm | 0.78 | 1.77 | 2.63 | 3.88 | 5.9 | 8.52 | 11.8 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | |
減速器長度 mm | 31 | 38.5 | 48.4 | 55.8 | |||||||
減速級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
相關(guān)標(biāo)簽 /about tags
相關(guān)產(chǎn)品 /about products